| Количество пассажиров, перевезенных метрополитеном (за 2008 год) | 2572,9 млн.пасс. |
| в том числе: льготные категории | 912,6 млн.пасс. |
| из них: студенты и школьники (льготный тариф) | 239,0 млн.пасс. |
| Максимальное количество пассажиров, перевозимых метрополитеном в сутки | 9352,0 тыс.пасс. (26 декабря 2008 года) |
| Эксплуатационная длина линий в двухпутном исчислении | 298,8 км |
| Количество линий | 12 |
| Самая длинная линия | Арбатско-Покровская линия (43,7 км) |
| Самая короткая линия | Каховская линия (3,3 км) |
| Самый длинный перегон | «Крылатское»–«Строгино» (6625 м) |
| Самый короткий перегон | «Выставочная»–«Международная» (500 м) |
| Количество станций | 180 |
| пересадочных | 61 |
| узловых | 26 |
| наземных | 15 |
| Самая глубокая станция | «Парк Победы» (84 м) |
| Станция, расположенная ближе всех к поверхности земли | «Печатники» |
| Самая длинная станция (по длине платформы) | «Воробьевы горы» (282 м) |
| Количество станций с одним вестибюлем | 70 |
| Количество вестибюлей | 273 |
| наземных | 119 |
| Площадь облицовки (всего) | 795,5 тыс.кв.м |
| в том числе: | |
| мраморной плиткой | 358,5 тыс.кв.м |
| гранитной плиткой | 72,6 тыс.кв.м |
| разной плиткой | 219,9 тыс.кв.м |
| прочей облицовкой | 144,4 тыс.кв.м |
| Количество автоматических контрольно-пропускных пунктов (АКП), включенных в автоматизированную систему оплаты проезда (по входу) | 2545 |
| Количество станций, оснащенных эскалаторами | 126 |
Количество эскалаторов в том числе: на станциях Монорельсовой транспортной системы | 643
18 |
| Общая протяженность лестничного полотна эскалаторов | 67,4 км |
| Количество ступеней | 175423 |
| Количество депо | 15 |
| Количество поездов, пропускаемых за сутки по линиям метро | 10072 |
| Средняя эксплуатационная скорость поездов | 41,55 км/ч |
| Инвентарный парк вагонов (в среднем за сутки) | 4545 |
| Эксплуатируемый парк вагонов (в среднем за сутки) | 3565 |
| Общий пробег вагонов | 733,6 млн.ваг.км |
| в том числе: с пассажирами | 699,2 млн.ваг.км |
| Объем работы подвижного состава | 33447,7 млн.тн.км |
| Объем перевозочной работы | 32872,5 млн.пасс.км |
| Среднесуточный пробег одного вагона | 562,3 ваг.км |
| Коэффициент использования вагонов | 0,79 |
| Удельный расход электроэнергии на тягу поездов | 55,36 кВтч т.км |
| Среднее количество пассажиров, перевозимых в одном вагоне | 48 чел. |
| Самый длинный эскалатор | 126 м («Парк Победы») |
| Количество вентиляционных шахт | 406 |
| Количество местных вентиляционных систем в эксплуатации | 5551 |
| Количество работников на метрополитене | 37401 чел. |
| мужчин | 19936 чел. |
| женщин | 17465 чел. |
| Выполнение графика движения поездов | 99,98 % |
| Минимальный интервал в движении поездов | 90 сек. |
| Средняя дальность поездки пассажира в метро | 13,0 км |